PUMPA blue line 4STM Tauchpumpe
Artikelnummer: 3519/4ST 3519/4ST3 3519/4ST2 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Verwendung der Pumpe PUMPA blue line 4STM
- Förderung von klarem Wasser aus Brunnen und Bohrlöchern (mit Kühlmantel)
- Bewässerung, Haushaltswasserversorgung
- Die Pumpe kann sowohl eigenständig als auch mit einem Druckbehälter als Hauswasserversorgung verwendet werden
Lieferumfang
- Tauchpumpe
- Kabel
- Steuerungsgehäuse
Technische Parameter
Modell | blue line 4STM 211 |
blue line 4STM 214 |
blue line 4STM 219 |
Maximaler Durchfluss (m3/h) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Maximaler Förderdruck (m) | 74 | 95 | 128 |
Durchmesser der Pumpe | 4" | 4" | 4" |
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nennleistung des Motors (W) | 550 | 750 | 1100 |
Anschluss | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
Maximale Eintauchtiefe (m) | 40 | 40 | 40 |
Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | 35 | 35 | 35 |
Kabellänge (m) | 30 | 40 | 50 |
Isolierungsklasse | B | B | B |
Schutzart | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
Gewicht (kg) | 16,3 | 19,5 | 25,2 |
Abmessungen/Länge der Pumpe (mm) | 813 | 910 | 1120 |
Prüfung für Trinkwasser | nein | ||
Schwimmer | nein | ||
Automatischer Überhitzungsschutz | ja | ||
Trockenlauf- schutz | nein | ||
Eigenes Schalter | ja | ||
Drehzahlregelung | nein | ||
Kondensator | extern | ||
Impeller-Material | Noryl | ||
Max. Außendurchmesser (mm) | 98 | ||
Konstruktion | zentrifugal | ||
Rückschlagventil | ja |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Tauchpumpen |
---|---|
EAN: | Variante wählen |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen