PUMPE blue line 90QJD 2xx Tauchpumpe
Artikelnummer: 3522/90 3522/91 3522/92 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Verwendung der PUMPA blue line 90QJD Pumpe
- für Brunnen und Bohrungen, zum Pumpen von klarem Wasser
- für Einfamilienhäuser
- Ferienhäuser und Wochenendhäuschen
- für kleinere Bewässerungen
- Wasserwerke
- für Wohn- und Industrieanwendungen
Lieferumfang
- Tauchpumpe
- Kabel
- Schaltkasten
Technische Parameter
Modell | blue line 90QJD 212-0,55 |
blue line 90QJD 216-0,75 |
blue line |
Maximaler Durchfluss (m3/h) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Maximale Förderhöhe (m) | 71 | 90 | 122 |
Durchmesser der Pumpe | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nennleistung des Motors (W) | 550 | 750 | 1100 |
Anschluss | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
Maximale Eintauchtiefe (m) | 40 | 40 | 40 |
Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | 35 | 35 | 35 |
Kabellänge (m) | 30 | 40 | 50 |
Isolierklasse | B | B | B |
Schutzart | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
Gewicht (kg) | 15,7 | 18,3 | 22,9 |
Abmessung/Länge der Pumpe (mm) | 858 | 972 | 1156 |
Test auf Trinkwasser | nein | ||
Schwimmerventil | nein | ||
Automatischer Überhitzungsschutz | ja | ||
Trockenlauf-Schutz | nein | ||
Eigenes Schalter | ja | ||
Drehzahlregelung | nein | ||
Kondensator | extern | ||
Impeller-Material | Noryl | ||
Bauart | zentrifugal | ||
Rückschlagventil | ja |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Tauchpumpen |
---|---|
EAN: | Variante wählen |
Je nach Verwendung: | Tauchpumpen |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen